92 | 妇洗器 | 1 | 空气间隙 | 0339 | 《妇洗器》AS 3494-1997 |
|
|
|
| 2 | 安装 |
|
|
|
|
|
| 3 | 排水 |
|
|
|
|
92 | 妇洗器 | 4 | 支撑 | 0339 | 《妇洗器》AS 3494-1997 |
|
|
|
| 5 | 排污口尺寸 |
|
|
|
|
|
| 6 | 供水孔 |
|
|
|
|
|
| 7 | 安全荷载 |
|
|
|
|
93 | 小便器 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《小便器》 AS/NZS 3982:1996 |
|
|
94 | 卫生陶瓷 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《卫生陶瓷》ASME A112.19.2-2013/CSA B45.1-13 |
| 变更 |
95 | 卫生陶瓷 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《卫生陶瓷的质量要求》MS 147:2001 |
|
|
96 | 水箱 | 1 | 水箱前推力 | 0339 | 《冲洗水箱 第1部分 规范》MS 795-1:2011 |
| 变更 |
|
| 2 | 箱体 |
|
|
|
|
|
| 3 | 水箱盖 |
|
|
|
|
|
| 4 | 水位线 |
|
|
|
|
|
| 5 | 进水阀 |
|
|
|
|
|
| 6 | 冲洗水量 |
|
|
|
|
|
| 7 | 冲水速率 |
|
|
|
|
|
| 8 | 进水阀和排水阀耐化学腐蚀性 |
|
|
|
|
|
| 9 | 防虹吸 |
|
|
|
|
|
| 10 | 溢流口 |
|
|
|
|
|
| 11 | 空气间隙 |
|
|
|
|
97 | 进水阀 | 1 | 全部参数 |
| 《冲洗水箱 第2部分 进水阀》 MS 795-2:2011 |
| 变更 |
98 | 冲洗装置 | 1 | 全部参数 |
| 《冲洗水箱 第3部分 冲洗装置》 MS 795-3:2011 |
| 变更 |
99 | 卫生陶瓷 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《卫生陶瓷冲洗功能要求》MS 1522:2011 |
| 变更 |
100 | 卫生陶瓷 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《卫生陶瓷质量规范》 BS 3402:1969 |
|
|
101 | 洗面器 | 1 | 连接尺寸 | 0339 | 《洗面器 连接尺寸》 EN 31:2011 |
|
|
|
| 2 | 荷载试验 | 0339 | 《卫生器具洗面器性能要求和测试方法》 EN 14688:2006 |
|
|
|
| 3 | 排污 |
|
|
|
|
| 4 | 温变试验 |
|
|
|
|
| 5 | 耐化学腐蚀和耐污 |
|
|
|
|
|
| 6 | 可清洗性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 溢流能力 |
|
|
|
|
102 | 马桶 | 1 | 连接尺寸 | 0339 | 《马桶 连接尺寸》 EN 33:2011/AC:2013 |
|
|
103 | 陶瓷洁具 | 1 | 水封深度 | 0339 | 《带整体存水弯的便器及附件》EN 997:2012/AC:2012 |
|
|
|
| 2 | 洗净功能 |
|
|
|
|
|
| 3 | 厕纸排放功能 |
|
|
|
|
|
| 4 | 50个塑料球排放功能 |
|
|
|
|
103 | 陶瓷洁具 | 5 | 溅污性 | 0339 | 《带整体存水弯的便器及附件》EN 997:2012/AC:2012 |
|
|
|
| 6 | 后续冲水量 |
|
|
|
|
|
| 7 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 8 | 荷载 |
|
|
|
|
|
| 9 | 水箱冲水量 |
|
|
|
|
|
| 10 | 水箱和便盆之间密封性 |
|
|
|
|
|
| 11 | 排水阀密封性 |
|
|
|
|
|
| 12 | 排水阀可靠性 |
|
|
|
|
|
| 13 | 溢流 |
|
|
|
|
|
| 14 | 安全尺寸标示 |
|
|
|
|
|
| 15 | 防回流 |
|
|
|
|
|
| 16 | 水箱标识 |
|
|
|
|
|
| 17 | 用水量 |
|
|
|
|
|
| 18 | 流量 | 0339 |
|
|
|
|
| 19 | 水箱耐用性 |
|
|
|
|
|
| 20 | 水件耐化学腐蚀性 |
|
|
|
|
|
| 21 | 大档固体交换能力和后续冲水量 |
|
|
|
|
|
| 22 | 小档纸排放功能 |
|
|
|
|
|
| 23 | 稀释率 |
|
|
|
|
|
| 24 | 耐用性 |
|
|
|
|
104 | 妇洗器 | 1 | 连接尺寸 | 0339 | 《落地式和壁挂式妇洗器 连接尺寸》 EN 35:2000 |
|
|
|
| 2 | 连接尺寸 | 0339 | 《妇洗器 功能要求和测试方法》EN 14528:2007 |
|
|
|
| 3 | 耐荷载 |
|
|
|
|
|
| 4 | 可清洗性能 |
|
|
|
|
|
| 5 | 溢流能力 |
|
|
|
|
|
| 6 | 耐久性 |
|
|
|
|
105 | 进水阀 | 15 | 全部参数 | 0339 | 《带溢流口的冲洗水箱用进水阀》 EN 14124:2004 |
|
|
106 | 壁挂式小便器 | 1 | 连接尺寸 | 0339 | 《壁挂式小便器 连接尺寸》EN 80:2001 |
|
|
107 | 公共洗手池 | 25 | 全部参数 | 0339 | 《卫生器具 公共洗手池》EN 14296:2005 |
|
|
108 | 中式坐便器 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《卫生陶瓷-中式坐便器测试方法》 SASO 1259/1997(GS 946/1997) |
|
|
|
| 2 | 全部参数 | 0339 | 《卫生陶瓷-中式坐便器》SASO 1258/1998(GS 945/1997) |
|
|
109 | 西式坐便器 | 1 | 冲洗水量 | 0339 | 《卫生陶瓷-西式坐便器测试方法》 SASO 1474/1999 |
|
|
|
| 2 | 球排放功能 |
|
|
|
|
|
| 3 | 颗粒排放功能 |
|
|
|
|
109 | 西式坐便器 | 4 | 过球功能 | 0339 | 《卫生陶瓷-西式坐便器测试方法》 SASO 1474/1999 |
|
|
|
| 5 | 洗净功能 |
|
|
|
|
|
| 6 | 稀释率 |
|
|
|
|
|
| 7 | 水位上升 |
|
|
|
|
|
| 8 | 防溅污 |
|
|
|
|
|
| 9 | 密封性与承载能力 |
|
|
|
|
|
| 10 | 水封测试 |
|
|
|
|
|
| 11 | 耐荷重 |
|
|
|
|
|
| 12 | 全部参数 | 0339 | 《卫生陶瓷-西式坐便器》SASO 1473/2008(GS/1427/2008) |
|
|
110 | 冲洗水箱 | 1 | 冲洗水量 | 0339 | 《卫生陶瓷-冲洗水箱测试方法》SASO 1479/1999 |
|
|
|
| 2 | 冲水速率 |
|
|
|
|
|
| 3 | 密封性 |
|
|
|
|
|
| 4 | 防虹吸 |
|
|
|
|
|
| 5 | 厚度和尺寸测量 |
|
|
|
|
|
| 6 | 变形试验 |
|
|
|
|
|
| 7 | 色牢度 |
|
|
|
|
|
| 8 | 透光性 |
|
|
|
|
|
| 9 | 全部参数 | 0339 | 《卫生陶瓷-冲洗水箱》 SASO 1257/1998 |
|
|
111 | 冲洗水箱 | 1 | 前推力 | 0339 | 《4.5/3.0L 双档马桶 第1部分:冲洗水箱》SS 574-1: 2012 |
|
|
|
| 2 | 色牢度 |
|
|
|
|
|
| 3 | 变形 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗冲击 |
|
|
|
|
|
| 5 | 扭矩 |
|
|
|
|
|
| 6 | 荷载 |
|
|
|
|
|
| 7 | 冲洗功能 |
|
|
|
|
|
| 8 | 冲水量 |
|
|
|
|
|
| 9 | 耐用性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 管道输送性能 |
|
|
|
|
|
| 11 | 防虹吸 |
|
|
|
|
112 | 便池 | 1 | 尺寸 | 0339 | 《4.5/3.0L 双档马桶 第2部分:便池》SS 574-2:2012 |
|
|
|
| 2 | 荷载 |
|
|
|
|
| 3 | 水封深度与回复 |
|
|
|
|
|
| 4 | 管道输送性能 |
|
|
|
|
113 | 卫浴家具 | 1 | 主要尺寸偏差、形状和位置公差 | 0308 | 《卫浴家具》GB 24977-2010 |
|
|
|
| 2 | 外观要求 |
|
|
|
|
|
| 3 | 耐液性 |
|
|
|
|
|
| 4 | 耐湿热 |
|
|
|
|
|
| 5 | 耐干热 |
|
|
|
|
113 | 卫浴家具 | 6 | 抗冲击强度 | 0308 | 《卫浴家具》GB 24977-2010 |
|
|
|
| 7 | 耐香烟灼烧 |
|
|
|
|
|
| 8 | 耐污染 |
|
|
|
|
|
| 9 | 附着力 |
|
|
|
|
|
| 10 | 耐冷热温差 |
|
|
|
|
|
| 11 | 耐磨性 |
|
|
|
|
|
| 12 | 抗冲击 |
|
|
|
|
|
| 13 | 耐划痕 |
|
|
|
|
|
| 14 | 涂层硬度 |
|
|
|
|
|
| 15 | 涂层冲击强度 |
|
|
|
|
|
| 16 | 涂层耐腐蚀 |
|
|
|
|
|
| 17 | 金属电镀层粗糙度 |
|
|
|
|
|
| 18 | 金属电镀层抗盐雾 |
|
|
|
|
|
| 19 | 外表木质部件24h吸水厚度膨胀率 |
|
|
|
|
|
| 20 | 单板贴面及软硬质覆面浸渍剥离 |
|
|
|
|
|
| 21 | 产品耐水性 |
|
|
|
|
|
| 22 | 台面垂直静载荷 |
|
|
|
|
|
| 23 | 台面垂直冲击 |
|
|
|
|
|
| 24 | 沙袋加载 |
|
|
|
|
|
| 25 | 搁板支承件强度 |
|
|
|
|
|
| 26 | 底板强度 |
|
|
|
|
|
| 27 | 抽屉和滑道强度 |
|
|
|
|
|
| 28 | 门强度 |
|
|
|
|
|
| 29 | 悬挂式柜(架)极限强度 |
|
|
|
|
|
| 30 | 卫生安全要求 |
|
|
|
|
|
| 31 | 安装及使用要求 |
|
|
|
|
114 | 整体浴室 | 1 | 外观 | 0339 | 《整体浴室》 GB/T 13095-2008 |
|
|
|
| 2 | 使用性能 |
|
|
|
|
|
| 3 | 通电试验 |
|
|
|
|
|
| 4 | 光照度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 耐湿热试验 |
|
|
|
|
|
| 6 | 绝缘电阻 |
|
|
|
|
|
| 7 | 耐压试验 |
|
|
|
|
|
| 8 | 强度试验 |
|
|
|
|
|
| 9 | 密封性试验 |
|
|
|
|
|
| 10 | 配管检漏 |
|
|
|
|
|
| 11 | 防水盘性能 |
|
|
|
|
115 | 淋浴房 | 1 | 外观 | 0339 | 《淋浴房》QB 2584-2007 |
|
|
|
| 2 | 结构和装配质量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 | 淋浴房 | 3 | 荷重要求 | 0339 | 《淋浴房》QB 2584-2007 |
|
|
|
| 4 | 房体结构强度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 蒸汽发生与控制功能 |
|
|
|
|
|
| 6 | 水力按摩 |
|
|
|
|
|
| 7 | 配管检漏 |
|
|
|
|
|
| 8 | 泄漏电流 |
|
|
|
|
|
| 9 | 接地措施 |
|
|
|
|
|
| 10 | 输入功率 |
|
|
|
|
|
| 11 | 电气强度 |
|
|
|
|
|
| 12 | 表面处理 |
|
|
|
|
|
| 13 | 标志 |
|
|
|
|
116 | 喷水按摩浴缸 | 1 | 外观 | 0339 | 《喷水按摩浴缸》 QB 2585-2007 |
|
|
|
| 2 | 缸体 |
|
|
|
|
|
| 3 | 金属配件表面处理 |
|
|
|
|
|
| 4 | 水流喷射水平距离 |
|
|
|
|
|
| 5 | 密封性 |
|
|
|
|
|
| 6 | 滞留水 |
|
|
|
|
|
| 7 | 泄漏电流 |
|
|
|
|
|
| 8 | 接地措施 |
|
|
|
|
|
| 9 | 输入功率 |
|
|
|
|
|
| 10 | 电气强度 |
|
|
|
|
|
| 11 | 噪音 |
|
|
|
|
|
| 12 | 防止回流装置 |
|
|
|
|
|
| 13 | 标志 |
|
|
|
|
117 | 搪瓷浴缸 | 1 | 涂搪和其他处理 | 0339 | 《搪瓷浴缸》 QB/T 2664-2004 |
|
|
|
| 2 | 坡度 |
|
|
|
|
|
| 3 | 防滑 |
|
|
|
|
|
| 4 | 公差 |
|
|
|
|
|
| 5 | 变形 |
|
|
|
|
|
| 6 | 外观 |
|
|
|
|
|
| 7 | 瓷层厚度 |
|
|
|
|
|
| 8 | 光泽 |
|
|
|
|
|
| 9 | 耐温急变性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 耐冲击性 |
|
|
|
|
|
| 11 | 耐负载性 |
|
|
|
|
|
| 12 | 耐磨性 |
|
|
|
|
|
| 13 | 排水性能 |
|
|
|
|
|
| 14 | 耐室温柠檬酸侵蚀 |
|
|
|
|
|
| 15 | 耐碱侵蚀性 |
|
|
|
|
118 | 桑那房 | 1 | 外观 | 0339 | 《桑那房》 |
|
|
|
| 2 | 表面处理 |
| QB/T 4001-2010 |
|
|
|
| 3 | 温升极限 |
|
|
|
|
|
| 4 | 温升效率 |
|
|
|
|
|
| 5 | 湿蒸 |
|
|
|
|
|
| 6 | 喷淋 |
|
|
|
|
|
| 7 | 水流喷射水平距离 |
|
|
|
|
|
| 8 | 冷热水供应装置 |
|
|
|
|
|
| 9 | 排水性能 |
|
|
|
|
|
| 10 | 结构和装配质量 |
|
|
|
|
|
| 11 | 底盆耐荷重性 |
|
|
|
|
|
| 12 | 房体稳定性 |
|
|
|
|
|
| 13 | 配管检漏 |
|
|
|
|
|
| 14 | 电器安全性 |
|
|
|
|
119 | 玛瑙及人造大理石卫生洁具 | 1 | 尺寸允许偏差 | 0206 | 《人造玛瑙及人造大理石卫生洁具》 JC/T 644-1996 |
|
|
|
| 2 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 3 | 光泽度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 不平整度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 巴氏硬度 |
|
|
|
|
|
| 6 | 耐荷重性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 耐冲击性 |
|
|
|
|
|
| 8 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 9 | 胶衣层厚度 |
|
|
|
|
|
| 10 | 可清洗性 |
|
|
|
|
|
| 11 | 耐热水性 |
|
|
|
|
|
| 12 | 耐污染性 |
|
|
|
|
|
| 13 | 冲洗性能 |
|
|
|
|
120 | 卫生设备用台盆 | 1 | 放射性核素限量 | 0206 | 《卫生设备用台盆》 QB 2658-2004 |
|
|
|
| 2 | 外观 |
|
|
|
|
|
| 3 | 尺寸和偏差 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗冲击性 |
|
|
|
|
|
| 5 | 溢流性能 |
|
|
|
|
|
| 6 | 密封性能 |
|
|
|
|
|
| 7 | 安全性 |
|
|
|
|
|
| 8 | 冷、热稳定性 |
|
|
|
|
|
| 9 | 装配质量 |
|
|
|
|
|
| 10 | 承载能力 |
|
|
|
|
|
| 11 | 涂层结合强度 |
|
|
|
|
|
| 12 | 耐化学性 |
|
|
|
|
|
| 13 | 耐污染性 |
|
|
|
|
|
| 14 | 巴氏硬度 |
|
|
|
|
|
| 15 | 稳定性 |
|
|
|
|
|
| 16 | 防结露降噪措施 |
|
|
|
|
121 | 淋浴房 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《淋浴房节水认证技术规范》 CQC 3204-2011 |
|
|
122 | 纤维增强塑料 | 1 | 吸水性 | 0206 | 《纤维增强塑料吸水性试验方法》 GB/T 1462-2005 |
|
|
123 | 住宅浴缸和淋浴底盘用浇铸丙烯酸板材 | 1 | 外观 | 0339 | 《住宅浴缸和淋浴底盘用浇铸丙烯酸板材》 JC/T 858-2000 |
|
|
|
| 2 | 厚度及偏差 |
|
|
|
|
|
| 3 | 维卡软化点 |
|
|
|
|
|
| 4 | 吸水性 |
|
|
|
|
|
| 5 | 拉伸强度 |
|
|
|
|
|
| 6 | 热稳定性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 抗紫外光照射色牢度 |
|
|
|
|
|
| 8 | 耐热水色牢度 |
|
|
|
|
|
| 9 | 耐化学品和污染性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 耐热水性 |
|
|
|
|
124 | 玻璃纤维增强塑料浴缸 | 1 | 外观 | 0339 | 《玻璃纤维增强塑料浴缸》 JC/T 779-2010 |
|
|
|
| 2 | 长度偏差 |
|
|
|
|
|
| 3 | 耐日用化学药品性 |
|
|
|
|
|
| 4 | 耐污染性 |
|
|
|
|
|
| 5 | 巴柯尔硬度 |
|
|
|
|
|
| 6 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 7 | 耐荷重性 |
|
|
|
|
|
| 8 | 耐冲击性 |
|
|
|
|
|
| 9 | 耐热水性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 满水变形 |
|
|
|
|
|
| 11 | 排水性能 |
|
|
|
|
125 | 淋浴屏 | 1 | 可清洗性 | 0339 | 《淋浴屏 功能要求和试验方法》 |
| 变更 |
|
| 2 | 钢化玻璃碎片状态 |
| EN 14428:2004+A1:2008 |
|
|
|
| 3 | 耐腐蚀性 |
|
|
|
|
|
| 4 | 耐干湿循环 |
|
|
|
|
|
| 5 | 耐久性 |
|
|
|
|
|
| 6 | 稳定性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 水密性 |
|
|
|
|
|
| 8 | 耐化学污染 |
|
|
|
|
126 | 家用浴缸 | 1 | 表面质量 | 0339 | 《家用浴缸》 |
| 变更 |
|
| 2 | 排水 |
| EN 14516:2006+A1:2010 |
|
|
|
| 3 | 底部稳定性 |
|
|
|
|
|
| 4 | 耐化学污染 |
|
|
|
|
|
| 5 | 耐冷热冲击 |
|
|
|
|
|
| 6 | 耐久性 |
|
|
|
|
127 | 淋浴底盆 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《家用淋浴底盆》 EN 14527:2006+A1:2010 |
| 变更 |
128 | 蒸汽淋浴房 | 1 | 部分参数 | 0339 | 《卫生器具 多功能淋浴房》 EN 15200:2007/AC:2009 | 不测:5.5材料一般要求;5.7.6.5电动阀门 |
|
129 | 净水机 | 1 | 外观 | 0339 | 《家用和类似用途反渗透净水机》QB/T 4144-2010 |
|
|
|
| 2 | 结构 |
|
|
|
|
|
| 3 | 整机终端出水量 |
|
|
|
|
|
| 4 | 总净水量 |
|
|
|
|
|
| 5 | 净水流量 |
|
|
|
|
|
| 6 | 去除率 |
|
|
|
|
|
| 7 | 脱盐率 |
|
|
|
|
|
| 8 | 回收率 |
|
|
|
|
|
| 9 | 净水水质 |
|
|
|
|
|
| 10 | 噪声 |
|
|
|
|
|
| 11 | 振动 |
|
|
|
|
|
| 12 | 电气安全性能 |
|
|
|
|
|
| 13 | 进水电磁阀、出水阀的耐久性 |
|
|
|
|
|
| 14 | 泵的耐久性 |
|
|
|
|
130 | 妇洗器 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《卫生陶瓷 -妇洗器》 IQS 1613/1992 |
| 扩项 |
131 | 五金配件 | 1 | 附着强度(划线和划格试验) | 0339 | 《金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述》 |
| 扩项 |
|
| 2 | 附着强度(弯曲试验) |
| GB/T 5270-2005 |
|
|
|
| 3 | 附着强度(拉力试验) |
|
|
|
|
|
| 4 | 附着强度(热震试验) |
|
|
|
|
132 | 散热器恒温控制阀 | 1 | 阀体装配件抗弯性 | 0339 | 《散热器恒温控制阀》GB/T 29414-2012 |
| 扩项 |
|
| 2 | 阀体的耐压密封性 |
|
|
|
|
|
| 3 | 阀杆的气密性 |
|
|
|
|
|
| 4 | 密封耐久性 |
|
|
|
|
|
| 5 | 温包的有效性 |
|
|
|
|
|
| 6 | 阀头的抗扭性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 阀头的抗弯性 |
|
|
|
|
133 | 冷热水用分集水器 | 1 | 外观 | 0339 | 《冷热水用分集水器》GB/T 29730-2013 |
| 扩项 |
|
| 2 | 气密性 |
|
|
|
|
|
| 3 | 压力强度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 水力平衡性能 |
|
|
|
|
|
| 5 | 流量调节性能 |
|
|
|
|
|
| 6 | 抗弯性能 |
|
|
|
|
134 | 非接触感应给水器具 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《非接触感应给水器具》JC/T 2115-2012 |
| 扩项 |
135 | 卫生间便器扶手 | 1 | 外观质量 | 0339 | 《卫生间便器扶手》JC/T 2120-2012 |
| 扩项 |
|
| 2 | 尺寸 |
|
|
|
|
|
| 3 | 结构和装配质量 |
|
|
|
|
|
| 4 | 强度性能 |
|
|
|
|
|
| 5 | 活动坐便器扶手操作性能 |
|
|
|
|
|
| 6 | 耐久性能 |
|
|
|
|
|
| 7 | 耐冲击性能 |
|
|
|
|
|
| 8 | 耐湿热性能 |
|
|
|
|
|
| 9 | 耐家用清洁剂性能试验 |
|
|
|
|
136 | 水暖管道配件 铜制过滤器 | 1 | 螺纹精度 | 0339 | 《水暖管道配件 铜制过滤器》QB/T 4507-2013 |
| 扩项 |
|
| 2 | 表面粗糙度 |
|
|
|
|
|
| 3 | 轴线角偏差 |
|
|
|
|
|
| 4 | 扳口对边尺寸 |
|
|
|
|
|
| 5 | 法兰连接尺寸 |
|
|
|
|
|
| 6 | 平行度 |
|
|
|
|
|
| 7 | 最小壁厚 |
|
|
|
|
136 | 水暖管道配件 铜制过滤器 | 8 | 球阀部件 | 0339 | 《水暖管道配件 铜制过滤器》QB/T 4507-2013 |
|
|
|
| 9 | 外观 |
|
|
|
|
|
| 10 | 壳体耐压试验 |
|
|
|
|
|
| 11 | 密封性 |
|
|
|
|
|
| 12 | 过滤筒 |
|
|
|
|
|
| 13 | 重金属析出量
|
|
|
|
|
137 | 卫生洁具用流量调节器 | 1 | 连接尺寸 | 0339 | 《卫生洁具用流量调节器》JC/T 2117-2012 |
| 扩项 |
|
| 2 | 加工质量 |
|
|
|
|
|
| 3 | 流量性能 |
|
|
|
|
|
| 4 | 喷射性能 |
|
|
|
|
|
| 5 | 耐高温性能 |
|
|
|
|
|
| 6 | 强度性能 |
|
|
|
|
|
| 7 | 寿命测试 |
|
|
|
|
138 | 挠性软管组件 | 1 | 接头尺寸 | 0339 | 《饮用水设施中的挠性软管组件.功能要求和试验方法》 |
| 扩项 |
|
| 2 | 接头应力腐蚀 |
| EN 13618: 2011 |
|
|
|
| 3 | 接头抗扭力测试 |
|
|
|
|
|
| 4 | 接头抗弯测试 |
|
|
|
|
|
| 5 | 内螺纹接头抗安装测试 |
|
|
|
|
|
| 6 | 软管长度 |
|
|
|
|
|
| 7 | 流量 |
|
|
|
|
138 | 挠性软管组件 | 8 | 静压力下渗漏测试 | 0339 | 《饮用水设施中的挠性软管组件.功能要求和试验方法》 |
|
|
|
| 9 | 抗拉力测试 |
| EN 13618: 2011 |
|
|
|
| 10 | 抗压力循环 |
|
|
|
|
|
| 11 | 抗压力突变试验 |
|
|
|
|
|
| 12 | 冷热循环试验 |
|
|
|
|
|
| 13 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 14 | 耐腐蚀 |
|
|
|
|
|
| 15 | 抗紫外老化 |
|
|
|
|
|
| 16 | 弯曲性 |
|
|
|
|
139 | 非陶瓷类卫生洁具 | 1 | 全部参数 | 0315 | 《非陶瓷类卫生洁具》JC/T 2116-2012 |
| 扩项 |