2 | 陶瓷片密封水嘴 | 1 | 外观 | 0339 | 《陶瓷片密封水嘴》 GB 18145-2014 |
|
|
|
| 2 | 螺纹 |
|
|
|
|
|
| 3 | 装配 |
|
|
|
|
|
| 4 | 金属污染物析出 |
|
|
|
|
|
| 5 | 尺寸 |
|
|
|
|
|
| 6 | 抗水压机械性能 |
|
|
|
|
|
| 7 | 密封性能 |
|
|
|
|
|
| 8 | 流量 |
|
|
|
|
|
| 9 | 灵敏度 |
|
|
|
|
|
| 10 | 抗安装负载 |
|
|
|
|
|
| 11 | 抗使用负载 |
|
|
|
|
|
| 12 | 涂层附着强度 |
|
|
|
|
|
| 13 | 金属基体镀层附着强度 |
|
|
|
|
|
| 14 | 塑料基体镀层附着强度 |
|
|
|
|
|
| 15 | 表面耐腐蚀性能 |
|
|
|
|
|
| 16 | 防回流性能 |
|
|
|
|
|
| 17 | 寿命 |
|
|
|
|
3 | 节水型产品 | 1 | 部分参数 | 0339 | 《节水型产品技术条件》GB/T 18870-2011 | 只测:节水型便器、节水型水嘴、塑料输水管材与管件、通用阀门、水暖用内螺纹连接阀门 |
|
4 | 数控恒温水嘴 | 1 | 材质 | 0339 | 《数控恒温水嘴》 GB/T 24293-2009 |
|
|
|
| 2 | 加工与装配 |
|
|
|
|
|
| 3 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 4 | 欠电压显示功能 |
|
|
|
|
|
| 5 | 水嘴流量 |
|
|
|
|
|
| 6 | 冷水失供时的出水温度及出水量 |
|
|
|
|
|
| 7 | 最高出水温度 |
|
|
|
|
|
| 8 | 超时用水控制 |
|
|
|
|
|
| 9 | 初始温度设定 |
|
|
|
|
|
| 10 | 使用寿命 |
|
|
|
|
|
| 11 | 触摸装置 |
|
|
|
|
|
| 12 | 整机能耗 |
|
|
|
|
|
| 13 | 阀体强度性能 |
|
|
|
|
|
| 14 | 密封性能 |
|
|
|
|
|
| 15 | 出水温度稳定性 |
|
|
|
|
|
| 16 | 止回阀的密封性能 |
|
|
|
|
|
| 17 | 防触电保护 |
|
|
|
|
4 | 数控恒温水嘴 | 18 | 电器外壳防护等级 | 0339 | 《数控恒温水嘴》 GB/T 24293-2009 |
|
|
|
| 19 | 欠电压保护 |
|
|
|
|
|
| 20 | 电池盒 |
|
|
|
|
|
| 21 | 耐高温、低温度性能 |
|
|
|
|
|
| 22 | 耐潮湿性能 |
|
|
|
|
|
| 23 | 标志 |
|
|
|
|
5 | 水嘴 | 1 | 基本要求 | 0339 | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501-2010 |
|
|
|
| 2 | 流量均匀性 |
|
|
|
|
|
| 3 | 水嘴用水效率等级 |
|
|
|
|
|
| 4 | 水嘴用水效率限定值 |
|
|
|
|
|
| 5 | 水嘴节水评价值 |
|
|
|
|
6 | 不锈钢水嘴 | 1 | 外观 | 0339 | 《不锈钢水嘴》CJ/T 406-2012 |
|
|
|
| 2 | 加工与装配 |
|
|
|
|
|
| 3 | 耐腐蚀性能 |
|
|
|
|
|
| 4 | 卫生要求 |
|
|
|
|
|
| 5 | 抗使用负载 |
|
|
|
|
|
| 6 | 阀体抗水压机械性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 密封性能 |
|
|
|
|
|
| 8 | 流量 |
|
|
|
|
|
| 9 | 用水效率等级 |
|
|
|
|
|
| 10 | 灵敏度 |
|
|
|
|
|
| 11 | 寿命 |
|
|
|
|
|
| 12 | 非接触式水嘴使用性能 |
|
|
|
|
7 | 温控水嘴 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《温控水嘴》 QB 2806-2006 |
|
|
8 | 面盆水嘴 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《面盆水嘴》 JC/T 758-2008 |
|
|
9 | 浴盆及淋浴水嘴 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《浴盆及淋浴水嘴》 JC/T 760-2008 |
|
|
10 | 水嘴 | 1 | 铅析出 | 0339 | 《水嘴铅析出限量》 JC/T 1043-2007 |
|
|
11 | 水嘴 | 1 | 重金属析出量 | 0339 | 《环境标志产品技术要求 水嘴》HJ/T 411-2007 |
|
|
|
|
| 节水性能 |
|
|
|
|
12 | 感应温控水嘴 | 1 | 材质 | 0339 | 《感应温控水嘴》QB/T 4000-2010 |
|
|
|
| 2 | 加工与装配 |
|
|
|
|
|
| 3 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 4 | 控制距离误差 |
|
|
|
|
|
| 5 | 开启时间 |
|
|
|
|
|
| 6 | 关断时间 |
|
|
|
|
|
| 7 | 整机能耗 |
|
|
|
|
12 | 感应温控水嘴 | 8 | 相邻两机最小间距 | 0339 | 《感应温控水嘴》QB/T 4000-2010 |
|
|
|
| 9 | 强度试验 |
|
|
|
|
|
| 10 | 密封试验 |
|
|
|
|
|
| 11 | 流量 |
|
|
|
|
|
| 12 | 使用寿命 |
|
|
|
|
|
| 13 | 出水温度稳定性 |
|
|
|
|
|
| 14 | 安全性 |
|
|
|
|
|
| 15 | 止回阀的密封性能 |
|
|
|
|
|
| 16 | 抗干扰性能 |
|
|
|
|
|
| 17 | 防触电保护 |
|
|
|
|
|
| 18 | 断电保护 |
|
|
|
|
|
| 19 | 电池盒 |
|
|
|
|
|
| 20 | 温度试验 |
|
|
|
|
|
| 21 | 潮湿试验 |
|
|
|
|
|
| 22 | 噪音 |
|
|
|
|
|
| 23 | 软管 |
|
|
|
|
|
| 24 | 标志 |
|
|
|
|
13 | 水嘴 | 1 | 外观 | 0339 | 《水嘴通用技术条件》 QB/T 1334-2013 |
| 变更 |
|
| 2 | 盐雾试验 |
|
|
|
|
|
| 3 | 涂层附着强度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 金属基体镀层附着强度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 塑料基体镀层附着强度 |
|
|
|
|
|
| 6 | 螺纹 |
|
|
|
|
|
| 7 | 装配 |
|
|
|
|
|
| 8 | 重金属析出 |
|
|
|
|
|
| 9 | 尺寸 |
|
|
|
|
|
| 10 | 电气安全 |
|
|
|
|
|
| 11 | 兼容性 |
|
|
|
|
|
| 12 | 温度试验 |
|
|
|
|
|
| 13 | 潮湿试验 |
|
|
|
|
|
| 14 | 耐压性能 |
|
|
|
|
|
| 15 | 密封性能 |
|
|
|
|
|
| 16 | 延时自闭时间 |
|
|
|
|
|
| 17 | 操作力 |
|
|
|
|
|
| 18 | 感应水嘴操作性能 |
|
|
|
|
|
| 19 | 水锤试验 |
|
|
|
|
|
| 20 | 断电保护 |
|
|
|
|
|
| 21 | 最高出水温度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 水嘴 | 22 | 防回流 | 0339 | 《水嘴通用技术条件》 QB/T 1334-2013 |
|
|
|
| 23 | 流量 |
|
|
|
|
|
| 24 | 灵敏度 |
|
|
|
|
|
| 25 | 抗安装负载 |
|
|
|
|
|
| 26 | 抗使用负载 |
|
|
|
|
|
| 27 | 旋转出水管强度 |
|
|
|
|
|
| 28 | 寿命 |
|
|
|
|
14 | 通用水嘴 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《通用水嘴节水认证技术规范》CQC 3224-2009 |
|
|
15 | 陶瓷片密封水嘴 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《陶瓷片密封水嘴节水认证技术规范》CQC 3225-2009 |
|
|
16 | 非接触式水嘴 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《非接触式水嘴节水认证技术规范》CQC 3226-2009 |
|
|
17 | 延时自闭水嘴 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《延时自闭水嘴节水认证技术规范》CQC 3227-2009 |
|
|
18 | 水嘴 | 1 | 铅 | 0339 | 《饮用水系统配件-卫生要求》NSF/ANSI 61-2012 |
|
|
|
| 2 | 总铬 |
|
|
|
|
|
| 3 | 六价铬 |
|
|
|
|
|
| 4 | 钡 |
|
|
|
|
|
| 5 | 铍 |
|
|
|
|
|
| 6 | 锑 |
|
|
|
|
|
| 7 | 镉 |
|
|
|
|
|
| 8 | 钼 |
|
|
|
|
|
| 9 | 铜 |
|
|
|
|
|
| 10 | 汞 |
|
|
|
|
|
| 11 | 铊 |
|
|
|
|
|
| 12 | 硒 |
|
|
|
|
|
| 13 | 硼 |
|
|
|
|
|
| 14 | 砷 |
|
|
|
|
|
| 15 | 镍 |
|
|
|
|
|
| 16 | 锰 |
|
|
|
|
|
| 17 | 铋 |
|
|
|
|
|
| 18 | 铝 |
|
|
|
|
|
| 19 | 锂 |
|
|
|
|
|
| 20 | 钒 |
|
|
|
|
19 | 水嘴 | 1 | 标志和标识 | 0339 | 《适用于最大PN 10、最低液压0.01MPa(0.1bar)的低阻单柄和双柄水嘴(额定尺寸<1/2>和<1/4>)规范》BS 5412-1996 |
|
|
|
| 2 | 化学和卫生要求 |
|
|
|
|
|
| 3 | 表面质量 |
|
|
|
|
|
| 4 | 成品 |
|
|
|
|
|
| 5 | 尺寸要求 |
|
|
|
|
|
| 6 | 密封性能 |
|
|
|
|
19 | 水嘴 | 7 | 水压强度 |
| BS 5412-1996 |
|
|
|
| 8 | 水力特性 |
|
|
|
|
|
| 9 | 机械强度 |
|
|
|
|
|
| 10 | 机械耐久性测试 |
|
|
|
|
|
| 11 | 防回流 |
|
|
|
|
20 | 水嘴 | 1 | 塑料件 | 0339 | 《供水-水嘴》 AS/NZS 3718:2005 | 只测性能要求(饮用安全除外) |
|
|
| 2 | 水压强度 |
|
|
|
|
|
| 3 | 抗弯矩性能 |
|
|
|
|
|
| 4 | 水密性 |
|
|
|
|
|
| 5 | 公称流量 |
|
|
|
|
|
| 6 | 装配连接处扭矩 |
|
|
|
|
|
| 7 | 手柄附着扭矩 |
|
|
|
|
|
| 8 | 阀盖扭矩 |
|
|
|
|
|
| 9 | 机构操作扭矩 |
|
|
|
|
|
| 10 | 耐久性试验 |
|
|
|
|
|
| 11 | 连接器螺母和组合件强度 |
|
|
|
|
|
| 12 | 按压式和脚踏式水龙头的强度 |
|
|
|
|
|
| 13 | 手柄移动部件的耐力性 |
|
|
|
|
21 | 单一水龙头和组合水龙头 | 1 | 部分参数 | 0339 | 《卫生设备用水龙头.1型和2型的供水系统用单一水龙头和组合水龙头.通用技术规范》 EN 200:2008 | 不测:声学特性 |
|
22 | 机械混合阀(PN 10) | 1 | 部分参数 | 0339 | 《卫生用水龙头.机械混合阀(PN 10).一般技术规范》EN 817:2008 | 不测:声学特性 |
|
23 | 恒温混合阀(PN 10) | 1 | 化学与卫生要求 | 0339 | 《卫生设备管件.恒温混合阀(PN 10).一般技术规范》EN 1111:1998 | 不测:声学特性 |
|
|
| 2 | 镀层表面质量 |
|
|
|
|
|
| 3 | 尺寸 |
|
|
|
|
|
| 4 | 密封性能 |
|
|
|
|
|
| 5 | 流量 |
|
|
|
|
|
| 6 | 灵敏度 |
|
|
|
|
|
| 7 | 冷水失效安全性 |
|
|
|
|
|
| 8 | 进水压力变化后温度稳定性 |
|
|
|
|
|
| 9 | 进水温度变化后温度稳定性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 水压强度 |
|
|
|
|
|
| 11 | 寿命试验 |
|
|
|
|
|
| 12 | 操作机构扭矩试验 |
|
|
|
|
24 | 管道供水装置 | 1 | 部分参数 | 0339 | 《管道供水装置》ASME A112.18.1-2012/CSA B125.1-12 | 不测:高效的淋浴头和手持花洒 | 变更 |
25 | 水嘴 | 1 | 化学与卫生要求 | 0339 | 《卫生洁具 水嘴技术要求》SASO 2655-2008 |
|
|
|
| 2 | 镀层 |
|
|
|
|
|
| 3 | 工作压力 |
|
|
|
|
|
| 4 | 工作温度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 安装 |
|
|
|
|
|
| 6 | 螺纹 |
|
|
|
|
|
| 7 | 包装 |
|
|
|
|
|
| 8 | 替换件 |
|
|
|
|
|
| 9 | 可替换密封 |
|
|
|
|
25 | 水嘴 | 10 | 密封圈 | 0339 | 《卫生洁具 水嘴技术要求》SASO 2655-2008 |
|
|
|
| 11 | 防回流装置 |
|
|
|
|
|
| 12 | 爆破强度 |
|
|
|
|
|
| 13 | 弯曲强度 |
|
|
|
|
|
| 14 | 螺纹扭矩强度 |
|
|
|
|
|
| 15 | 喷射强度 |
|
|
|
|
|
| 16 | 把手安全性 |
|
|
|
|
|
| 17 | 阀芯操作 |
|
|
|
|
|
| 18 | 流量 |
|
|
|
|
|
| 19 | 寿命测试 |
|
|
|
|
|
| 20 | 高温测试 |
|
|
|
|
|
| 21 | 脉冲测试 |
|
|
|
|
|
| 22 | 尺寸要求 |
|
|
|
|
|
| 23 | 卫生间配件 |
|
|
|
|
|
| 24 | 水槽配件 |
|
|
|
|
|
| 25 | 花洒配件 |
|
|
|
|
26 | 便器用压力冲水装置 | 1 | 安装和维修 | 0339 | 《卫生洁具 便器用压力冲水装置》GB/T 26750-2011 |
|
|
|
| 2 | 操作力 |
|
|
|
|
|
| 3 | 供水连接 |
|
|
|
|
|
| 4 | 排水连接方式 |
|
|
|
|
|
| 5 | 补水比率 |
|
|
|
|
|
| 6 | 操作方式 |
|
|
|
|
|
| 7 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 8 | 冲洗用水量 |
|
|
|
|
|
| 9 | 进水流量 |
|
|
|
|
|
| 10 | 进水稳定性 |
|
|
|
|
|
| 11 | 密封性能 |
|
|
|
|
|
| 12 | 耐压性能 |
|
|
|
|
|
| 13 | 抗冷热老化 |
|
|
|
|
|
| 14 | 抗蠕变性能 |
|
|
|
|
|
| 15 | 防虹吸性能 |
|
|
|
|
26 | 便器用压力冲水装置 | 16 | 水击 | 0339 | 《卫生洁具 便器用压力冲水装置》GB/T 26750-2011 |
|
|
|
| 17 | 抗进水失效 |
|
|
|
|
|
| 18 | 溢流性能 |
|
|
|
|
|
| 19 | 排水压力 |
|
|
|
|
|
| 20 | 寿命 |
|
|
|
|
|
| 21 | 加工与装配 |
|
|
|
|
|
| 22 | 表面质量 |
|
|
|
|
|
| 23 | 尺寸特性 |
|
|
|
|
|
| 24 | 密封性能 |
|
|
|
|
|
| 25 | 强度性能 |
|
|
|
|
|
| 26 | 冲洗用水量 |
|
|
|
|
|
| 27 | 冲洗最大瞬时流量 |
|
|
|
|
|
| 28 | 防虹吸性能 |
|
|
|
|
|
| 29 | 水击 |
|
|
|
|
|
| 30 | 操作性能 |
|
|
|
|
|
| 31 | 抗冻性能 |
|
|
|
|
|
| 32 | 寿命 |
|
|
|
|
|
| 33 | 加工与装配 |
|
|
|
|
|
| 34 | 表面质量 |
|
|
|
|
|
| 35 | 尺寸特性 |
|
|
|
|
|
| 36 | 防触电保护 |
|
|
|
|
|
| 37 | 控制距离误差 |
|
|
|
|
|
| 38 | 整机能耗 |
|
|
|
|
|
| 39 | 电源适应性 |
|
|
|
|
|
| 40 | 冲洗用水量 |
|
|
|
|
|
| 41 | 冲洗最大瞬时流量 |
|
|
|
|
|
| 42 | 密封性能 |
|
|
|
|
|
| 43 | 强度性能 |
|
|
|
|
|
| 44 | 防虹吸性能 |
|
|
|
|
|
| 45 | 断电保护 |
|
|
|
|
|
| 46 | 抗干扰性能 |
|
|
|
|
|
| 47 | 高温试验 |
|
|
|
|
|
| 48 | 低温试验 |
|
|
|
|
|
| 49 | 潮湿试验 |
|
|
|
|
|
| 50 | 电池盒性能 |
|
|
|
|
|
| 51 | 寿命试验 |
|
|
|
|
27 | 便器冲洗阀 | 1 | 峰值流量 | 0339 | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379-2012 |
|
|
|
| 2 | 大便器冲洗阀用水效率等级 |
|
|
|
|
|
| 3 | 小便器冲洗阀用水效率等级 |
|
|
|
|
28 | 铁制和铜制螺纹连接阀门 | 1 | 压力-温度额定值 | 0339 | 《铁制和铜制螺纹连接阀门》 GB/T 8464-2008 |
|
|
|
| 2 | 结构长度 |
|
|
|
|
|
| 3 | 螺纹精度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 表面粗糙度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 螺纹轴线角 |
|
|
|
|
|
| 6 | 扳口对边最小尺寸 |
|
|
|
|
|
| 7 | 阀体通道最小直径 |
|
|
|
|
|
| 8 | 阀体最小壁厚 |
|
|
|
|
|
| 9 | 阀盖 |
|
|
|
|
|
| 10 | 闸板 |
|
|
|
|
|
| 11 | 阀座 |
|
|
|
|
|
| 12 | 阀瓣 |
|
|
|
|
|
| 13 | 阀杆与阀杆螺母 |
|
|
|
|
|
| 14 | 球体 |
|
|
|
|
|
| 15 | 装配 |
|
|
|
|
|
| 16 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 17 | 外观 |
|
|
|
|
|
| 18 | 材料 |
|
|
|
|
|
| 19 | 壳体强度 |
|
|
|
|
|
| 20 | 密封性能 |
|
|
|
|
|
| 21 | 卫生性能 |
|
|
|
|
|
| 22 | 抗扭力性能 |
|
|
|
|
|
| 23 | 抗弯曲性能 |
|
|
|
|
|
| 24 | 标志 |
|
|
|
|
29 | 钢制阀门 | 1 | 压力试验 | 0339 | 《钢制阀门 一般要求》 GB/T 12224-2005 | 不测:7.1.4承压件无损检验 |
|
30 | 法兰连接铁制闸阀 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》 GB/T 12232-2005 |
|
|
31 | 阀门 | 1 | 壳体试验 | 0339 | 《阀门的检验和试验》GB/T 26480-2011 | 测量范围:DN≤300;PN≤100 |
|
|
| 2 | 上密封试验 |
|
|
|
| 3 | 低压密封试验 |
|
|
|
|
| 4 | 高压密封试验 |
|
|
|
32 | 卫生洁具及暖气管道用直角阀 | 1 | 型式尺寸 | 0339 | 《卫生洁具及暖气管道用直角阀》GB/T 26712-2011 |
|
|
|
| 2 | 材质 |
|
|
|
|
|
| 3 | 加工与装配 |
|
|
|
|
|
| 4 | 外观 |
|
|
|
|
|
| 5 | 手柄扭矩 |
|
|
|
|
|
| 6 | 螺纹扭矩 |
|
|
|
|
|
| 7 | 强度试验 |
|
|
|
|
|
| 8 | 密封试验 |
|
|
|
|
|
| 9 | 上密封试验 |
|
|
|
|
32 | 卫生洁具及暖气管道用直角阀 | 10 | 流量 | 0339 | 《卫生洁具及暖气管道用直角阀》GB/T 26712-2011 |
|
|
|
| 11 | 寿命 |
|
|
|
|
|
| 12 | 标志 |
|
|
|
|
33 | 沼气阀 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《沼气阀》GB/T 26715-2011 |
|
|
34 | 热塑性塑料截止阀 | 1 | 壳体试验 | 0339 | 《热塑性塑料阀门压力试验方法及要求》 |
|
|
|
| 2 | 阀门整体长期性能试验 |
| GB/T 27726-2011 |
|
|
|
| 3 | 阀门的密封性试验 |
|
|
|
|
|
| 4 | 设计和操作要求 | 0339 | 《热塑性塑料截止阀》 GB/T 28494-2012 | 不测:不透光性试验 |
|
|
| 5 | 设计特征 |
|
|
|
|
|
| 6 | 外观及颜色 |
|
|
|
|
|
| 7 | 尺寸 |
|
|
|
|
|
| 8 | 壳体强度要求 |
|
|
|
|
|
| 9 | 整体强度要求 |
|
|
|
|
|
| 10 | 流动性 |
|
|
|
|
|
| 11 | 阀座和密封件的密封 |
|
|
|
|
|
| 12 | 操作扭矩 |
|
|
|
|
|
| 13 | 手工操作允许作用力 |
|
|
|
|
|
| 14 | 疲劳强度要求 |
|
|
|
|
|
| 15 | 卫生性能试验 |
|
|
|
|
|
| 16 | 系统试验 |
|
|
|
|
35 | 脚踏阀门 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《脚踏阀门》CJ/T 319-2010 |
|
|
36 | 小便冲洗阀 | 1 | 全部参数 | 0339 | 《小便冲洗阀》 QB 2948-2008 |
|
|
37 | 太阳能热水器用温控混合阀 | 1 | 管螺纹精度 | 0339 | 《太阳能热水器用温控混合阀》QB/T 4051-2010 |
|
|
|
| 2 | 螺纹扭矩 |
|
|
|
|
|
| 3 | 螺纹粗糙度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 铸件表面 |
|
|
|
|
|
| 5 | 橡胶件 |
|
|
|
|
|
| 6 | 陶瓷片硬度 |
|
|
|
|
|
| 7 | 塑料件表面 |
|
|
|
|
|
| 8 | 产品内腔 |
|
|
|
|
|
| 9 | 装配 |
|
|
|
|
|
| 10 | 安装结构尺寸 |
|
|
|
|
|
| 11 | 冷热水标志 |
|
|
|
|
|
| 12 | 软管 |
|
|
|
|
|
| 13 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 14 | 盐雾试验 |
|
|
|
|
|
| 15 | 附着力试验 |
|
|
|
|
|
| 16 | 阀体强度 |
|
|
|
|
37 | 太阳能热水器用温控混合阀 | 17 | 密封性能 | 0339 | 《太阳能热水器用温控混合阀》QB/T 4051-2010 |
|
|
|
| 18 | 流量 |
|
|
|
|
|
| 19 | 出水温度稳定性 |
|
|
|
|
|
| 20 | 安全性 |
|
|
|
|
|
| 21 | 使用寿命 |
|
|
|
|
|
| 22 | 标志 |
|
|
|
|