序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 领域 代码 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制 范围 | 说明 |
序号 | 名称 |
二.建材类产品 |
1 | 砌墙砖 | 1 | 尺寸测量 | 1009 | 《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012 | 不测:碳化试验 | 变更 |
|
| 2 | 外观质量检查 |
|
|
|
|
|
| 3 | 抗折强度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 冻融试验 |
|
|
|
|
|
| 6 | 体积密度 |
|
|
|
|
|
| 7 | 石灰爆裂 |
|
|
|
|
|
| 8 | 泛霜 |
|
|
|
|
|
| 9 | 吸水率、饱和系数 |
|
|
|
|
|
| 10 | 孔洞率和孔结构 |
|
|
|
|
|
| 11 | 干燥收缩 |
|
|
|
|
|
| 12 | 软化实验 |
|
|
|
|
2 | 混凝土砌块和砖 | 1 | 尺寸偏差 | 1009 | 《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013 | 不测:碳化系数 | 变更 |
|
| 2 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 3 | 抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗折强度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 块体密度和空心率 |
|
|
|
|
|
| 6 | 含水率、吸水率和相对含水率 |
|
|
|
|
|
| 7 | 干燥收缩值 |
|
|
|
|
|
| 8 | 软化系数 |
|
|
|
|
|
| 9 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 抗渗性 |
|
|
|
|
3 | 蒸压加气混凝土 | 1 | 干密度 含水率和吸水率 | 1009 | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2008 | 不测:碳化系数 |
|
|
| 2 | 力学性能 |
|
|
|
|
|
| 3 | 干燥收缩 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 5 | 干湿循环 |
|
|
|
|
4 | 普通混凝土 | 1 | 抗压强度 | 1009 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002 |
|
|
|
| 2 | 轴心抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 3 | 静力受压弹性模量 |
|
|
|
|
|
| 4 | 劈裂抗拉强度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 抗折强度 |
|
|
|
|
5 | 建筑工程饰面砖 | 1 | 粘结强度 | 1009 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110-2008 |
|
|
6 | 烧结普通砖 | 1 | 尺寸偏差 | 1009 | 《烧结普通砖》 GB 5101-2003 |
|
|
|
| 2 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 3 | 抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗风化性能 |
|
|
|
|
|
| 5 | 泛霜 |
|
|
|
|
|
| 6 | 石灰爆裂 |
|
|
|
|
|
| 7 | 欠火砖,酥砖和旋转纹砖 |
|
|
|
|
|
| 8 | 放射性物质 |
|
|
|
|
7 | 普通混凝土小型砌块 | 1 | 尺寸偏差 | 1009 | 《普通混凝土小型砌块》 GB 8239-2014 | 不测碳化系数 | 变更 |
|
| 2 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 3 | 空心率 |
|
|
|
|
|
| 4 | 外壁和肋厚 |
|
|
|
|
|
| 5 | 强度等级 |
|
|
|
|
|
| 6 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 7 | 线性干燥收缩值 |
|
|
|
|
|
| 8 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 9 | 放射性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 软化系数 |
|
|
|
|
8 | 蒸压灰砂砖 | 1 | 全部参数 | 1009 | 《蒸压灰砂砖》GB 11945-1999 |
|
|
9 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1 | 尺寸偏差、外观质量 | 1009 | 《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968-2006 | 不测导热系数 |
|
|
| 2 | 抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 3 | 干密度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗冻性 |
|
|
|
|
10 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | 1 | 全部参数 | 1009 | 《烧结多孔砖和多孔砌块》GB 13544-2011 |
|
|
11 | 烧结空心砖和空心砌块 | 1 | 全部参数 | 1009 | 《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 |
| 变更 |
12 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 1 | 部分参数 | 1009 | 《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB/T 15229-2011 | 不测碳化系数、软化系数、干燥收缩率 |
|
13 | 混凝土实心砖 | 1 | 全部参数 | 1009 | 《混凝土实心砖》 GB/T 21144-2007 |
|
|
14 | 烧结路面砖 | 1 | 外观质量 | 1009 | 《烧结路面砖》GB/T 26001-2010 |
|
|
|
| 2 | 尺寸偏差 |
|
|
|
|
|
| 3 | 抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 吸水率和饱和系数 |
|
|
|
|
|
| 5 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 6 | 泛霜性能 |
|
|
|
|
|
| 7 | 耐磨性能 |
|
|
|
|
|
| 8 | 放射性 |
|
|
|
|
15 | 蒸压灰砂多孔砖 | 1 | 部分参数 | 1009 | 《蒸压灰砂多孔砖》 JC/T 637-2009 | 不测碳化系数 |
|
16 | 粉煤灰混凝土小型空心砌块 | 1 | 部分参数 | 1009 | 《粉煤灰混凝土小型空心砌块》JC/T 862-2008 | 不测碳化系数、软化系数 |
|
17 | 混凝土普通砖和装饰砖 | 1 | 全部参数 | 1009 | 《混凝土普通砖和装饰砖》 NY/T 671-2003 |
|
|
18 | 非烧结垃圾尾矿砖 | 1 | 部分参数 | 1009 | 《非烧结垃圾尾矿砖》 JC/T 422-2007 | 不测碳化性能和软化性能 |
|
19 | 砂基透水砖 | 1 | 外观 | 1009 | 《砂基透水砖》JG/T 376-2012 |
|
|
|
| 2 | 尺寸偏差 |
|
|
|
|
| 3 | 抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗折强度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 抗冲击 |
|
|
|
|
|
| 6 | 透水速率 |
|
|
|
|
|
| 7 | 透水时效 |
|
|
|
|
|
| 8 | 滤水率 |
|
|
|
|
|
| 9 | 抗冻融性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 防滑性 |
|
|
|
|
|
| 11 | 保水率 |
|
|
|
|
|
| 12 | 耐候性 |
|
|
|
|
20 | 烧结瓦 | 1 | 尺寸允许偏差 | 1003.01 | 《烧结瓦》 |
|
|
|
| 2 | 外观质量 |
| GB/T 21149-2007 |
|
|
|
| 3 | 抗弯曲性能 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 5 | 耐急冷急热性 |
|
|
|
|
|
| 6 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 7 | 抗渗性能 |
|
|
|
|
21 | 混凝土瓦 | 1 | 外观质量及尺寸偏差 | 1003.01 | 《混凝土瓦》 JC/T 746-2007 |
|
|
|
| 2 | 质量标准差 |
|
|
|
|
|
| 3 | 承载力 |
|
|
|
|
|
| 4 | 耐热性能和吸水率 |
|
|
|
|
|
| 5 | 抗渗性能 |
|
|
|
|
|
| 6 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 放射性 |
|
|
|
|
22 | 粘土瓦 | 1 | 尺寸 | 1003.01 | 《粘土瓦》 JIS A 5208-1996 |
|
|
|
| 2 | 破坏强度 |
|
|
|
|
|
| 3 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗冻性 |
|
|
|
|
23 | 玻璃纤维增强水泥外墙内保温板 | 1 | 外观质量 | 1003 | 《玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板》 JC/T 893-2001 | 不测:主断面热阻 |
|
|
| 2 | 尺寸偏差 |
|
|
|
|
|
| 3 | 气干面密度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗折荷载 |
|
|
|
|
|
| 5 | 抗冲击性 |
|
|
|
|
|
| 6 | 面板干缩率 |
|
|
|
|
|
| 7 | 热桥面积率 |
|
|
|
|
24 | 建筑琉璃制品 | 1 | 尺寸偏差和外观 | 1003 | 《建筑琉璃制品》 JC/T 765-2006 |
|
|
|
| 2 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 3 | 弯曲强度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 5 | 耐急冷急热性 |
|
|
|
|
25 | 建筑石膏 | 1 | 组成 | 1003 | 《建筑石膏》 GB/T 9776-2008 |
|
|
|
| 2 | 细度 |
|
|
|
|
| 3 | 凝结时间 |
|
|
|
|
|
| 4 | 强度等级 |
|
|
|
|
|
| 5 | 放射性 |
|
|
|
|
|
| 6 | 限制成分含量 |
|
|
|
|
26 | 建筑装饰用微晶玻璃 | 1 | 规格尺寸 | 1003 | 《建筑装饰用微晶玻璃》 JC/T 872-2000 |
|
|
| 2 | 平面度公差 |
|
|
|
|
| 3 | 角度公差 |
|
|
|
|
|
| 4 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 5 | 光泽度 |
|
|
|
|
|
| 6 | 色差 |
|
|
|
|
|
| 7 | 弯曲强度 |
|
|
|
|
|
| 8 | 莫氏硬度 |
|
|
|
|
|
| 9 | 耐急冷急热性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 耐酸碱性 |
|
|
|
|
27 | 混凝土小型空心砌块砌筑砂浆 | 1 | 颜色 | 1003 | 《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》 JC 860-2008 |
|
|
| 2 | 力学性能 |
|
|
|
| 3 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 4 | 放射性 |
|
|
|
|
|
| 5 | 抗渗压力 |
|
|
|
|
28 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1 | 外观 | 1003 | 《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011 |
|
|
|
| 2 | 凝结时间 |
|
|
|
|
|
| 3 | 抗渗压力 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗折强度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 抗压强度 |
|
|
|
|
28 | 聚合物水泥防水砂浆 | 6 | 柔韧性 | 1003 | 《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011 |
|
|
|
| 7 | 粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 8 | 耐碱性 |
|
|
|
|
|
| 9 | 耐热性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 11 | 收缩率 |
|
|
|
|
|
| 12 | 吸水率 |
|
|
|
|
29 | 地面用水泥基自流平砂浆 | 1 | 外观 | 1003 | 《地面用水泥基自流平砂浆》 JC/T 985-2005 |
|
|
|
| 2 | 流动度 |
|
|
|
|
|
| 3 | 拉伸粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 耐磨性 |
|
|
|
|
|
| 5 | 尺寸变化率 |
|
|
|
|
|
| 6 | 抗冲击性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 抗压、抗折强度 |
|
|
|
|
30 | 天然花岗石建筑板材 | 1 | 加工质量 | 1005 | 《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2009 | 不测石材岩矿分析 |
|
|
| 2 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 3 | 光泽度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 体积密度、吸水率 |
|
|
|
|
|
| 5 | 干燥压缩强度 |
|
|
|
|
|
| 6 | 弯曲强度 |
|
|
|
|
|
| 7 | 耐磨性 |
|
|
|
|
|
| 8 | 放射性 |
|
|
|
|
31 | 天然大理石建筑板材 | 1 | 全部参数 | 1005 | 《天然大理石建筑板材》 GB/T 19766-2005 |
|
|
32 | 家具用天然石板 | 1 | 全部参数 | 1005 | 《家具用天然石板》 GB/T 26848-2011 |
|
|
33 | 人造石 | 1 | 规格尺寸 | 1005 | 《出口人造石检验方法》 SN/T 0308-1993 |
|
|
|
| 2 | 平度检验 |
|
|
|
|
|
| 3 | 角度检验 |
|
|
|
|
|
| 4 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 5 | 色调与花纹 |
|
|
|
|
|
| 6 | 光泽度检验 |
|
|
|
|
|
| 7 | 抗折强度 |
|
|
|
|
|
| 8 | 抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 9 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 10 | 密度 |
|
|
|
|
|
| 11 | 线性热膨胀 |
|
|
|
|
|
| 12 | 磨损度 |
|
|
|
|
|
| 13 | 耐冲击力 |
|
|
|
|
|
| 14 | 莫氏硬度 |
|
|
|
|
34 | 树脂型人造石板材 | 1 | 全部参数 | 1005 | 《树脂型人造石板材》 DB 44/T 768-2010 |
|
|
35 | 天然石材砌块 | 1 | 抗压强度 | 1005 | 《砌块测试方法 第1部分: 抗压强度测试》EN 772-1:2011 |
| 变更 |
|
| 2 | 吸水率 | 1005 | 《砌块测试方法 第11部分:集料混凝土砌块、人造石砌块、天然石砌块由于毛细作用形成的吸水率》EN 772-11:2011 |
|
|
|
| 3 | 尺寸 | 1005 | 《砌块测试方法 第16部分:尺寸测量》EN 772-16:2011 |
|
|
|
| 4 | 表面平整度 | 1005 | 《砌块测试方法 第20部分:集料混凝土砌块、人造石砌块、天然石砌块表面平整度测试》 EN 772-20:2000 |
|
|
|
| 5 | 几何尺寸 | 1005 | 《天然石材测试方法 几何尺寸测试》EN 13373:2003 |
|
|
|
| 6 | 真密度、相对密度、开口气孔率 | 1005 | 《天然石材测试方法 真密度、相对密度、开口气孔率测试》EN 1936:2006 |
|
|
|
| 7 | 集中载荷弯曲强度 | 1005 | 《天然石材测试方法 集中载荷弯曲强度测》 EN 12372:2006 |
|
|
|
| 8 | 弯曲强度 | 1005 | 《砌块测试方法 第2部分:弯曲强度测试》 EN 1052-2:1999 |
|
|
|
| 9 | 剪切强度 | 1005 | 《砌块测试方法 第3部分:剪切强度测试》 EN 1052-3:2002+A1:2007 |
|
|
|
| 10 | 冻融循环 | 1005 | 《天然石材测试方法 冻融循环测试》 EN 12371:2010 |
|
|
|
| 11 | 热性能 | 1005 | 《砌块和砌筑制品 热性能测试方法》 EN 1745:2012 |
| 变更 |
|
| 12 | 部分参数 | 1005 | 《砌块分类 第6部分:天然石材砌块》 EN 771-6:2011 | 不测火反应性 | 变更 |
36 | 人造石材砌块 | 1 | 部分参数 | 1005 | 《人造石材砌块》 EN 771-5:2011 | 不测火反应性 | 变更 |
37 | 天然花岗岩 | 1 | 外观 | 1005 | 《天然花岗岩试验方法》 SASO 1811/2001(GS 1446/2002) |
|
|
|
| 2 | 尺寸 |
|
|
|
|
|
| 3 | 容重 |
|
|
|
|
|
| 4 | 直角度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 6 | 抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 7 | 断裂模数 |
|
|
|
|
|
| 8 | 弯曲强度 |
|
|
|
|
|
| 9 | 全部参数 | 1005 | 《天然花岗岩 》SASO 1810/2001(GS 1445/2002) |
|
|
38 | 建筑材料与非金属矿产品 | 1 | 白度 | 1003 | 《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》 GB/T 5950-2008 |
|
|
39 | 建筑保温砂浆 | 1 | 外观质量 | 1003 | 《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2006 | 不测石棉含量、燃烧性能级别、分层度 |
|
|
| 2 | 堆积密度 |
|
|
|
|
| 3 | 放射性 |
|
|
|
|
| 4 | 干密度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 6 | 导热系数 |
|
|
|
|
|
| 7 | 线收缩率 |
|
|
|
|
|
| 8 | 压剪粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 9 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 软化系数 |
|
|
|
|
40 | 锂辉石、锂云母精矿 | 1 | 氧化锂、氧化钠、氧化钾量 | 1003 | 《锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化锂、氧化钠、氧化钾量的测定 火焰原子吸收光谱法》 YS/T 509.1-2008 |
|
|
41 | 玻纤镁质胶凝材料波瓦及脊瓦 | 1 | 外观质量 | 1003 | 《玻纤镁质胶凝材料波瓦及脊瓦》JC/T 747-2002 |
|
|
|
| 2 | 规格尺寸与允许偏差 |
|
|
|
|
|
| 3 | 抗折力 |
|
|
|
|
|
| 4 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 5 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 6 | 不透水性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 抗冲击性 |
|
|
|
|
|
| 8 | 抗返卤性 |
|
|
|
|
42 | 纤维水泥波瓦及其脊瓦 | 1 | 全部参数 | 1003 | 《纤维水泥波瓦及其脊瓦》GB/T 9772-2009 |
|
|
43 | 陶瓷废渣砖 | 1 | 全部参数 | 1009 | 《陶瓷废渣砖》 DB44/T 798-2010 |
|
|
44 | 建设用砂 | 1 | 颗粒级配 | 1016 | 《建设用砂》GB/T 14684-2011 |
|
|
|
| 2 | 含泥量 |
|
|
|
|
|
| 3 | 泥块含量 |
|
|
|
|
|
| 4 | 石粉含量 |
|
|
|
|
|
| 5 | 云母 |
|
|
|
|
|
| 6 | 轻物质含量 |
|
|
|
|
|
| 7 | 有机物含量 |
|
|
|
|
|
| 8 | 硫化物和硫酸盐含量 |
|
|
|
|
|
| 9 | 氯化物 |
|
|
|
|
|
| 10 | 贝壳含量 |
|
|
|
|
|
| 12 | 表观密度 |
|
|
|
|
44 | 建设用砂 | 13 | 堆积密度与空隙率 | 1016 | 《建设用砂》GB/T 14684-2011 |
|
|
|
| 14 | 碱集料反应 |
|
|
|
|
|
| 15 | 含水率 |
|
|
|
|
|
| 16 | 饱和面干吸水率 |
|
|
|
|
45 | 建筑装饰用仿自然面艺术石 | 1 | 外观质量 | 1005 | 《建筑装饰用仿自然面艺术石》JC/T 2087-2011 |
|
|
|
| 2 | 尺寸偏差 |
|
|
|
|
|
| 3 | 拐角 |
|
|
|
|
|
| 4 | 体积密度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 6 | 压缩强度 |
|
|
|
|
|
| 7 | 弯曲强度 |
|
|
|
|
|
| 8 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 9 | 热稳定性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 耐人工气候老化性 |
|
|
|
|
46 | 饰面石材用胶粘剂 | 1 | 拉伸粘结强度 | 1016 | 《饰面石材用胶粘剂》GB 24264-2009 |
|
|
|
| 2 | 浸水后拉伸粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 3 | 热老化后拉伸粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 冻融循环后拉伸粘结强度 |
|
|
|
|
46 | 饰面石材用胶粘剂 | 5 | 晾置20分钟后拉伸粘结强度 | 1016 | 《饰面石材用胶粘剂》GB 24264-2009 |
|
|
|
| 6 | 早期拉伸粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 7 | 压剪粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 8 | 浸水后压剪粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 9 | 热老化压剪粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 10 | 高低温交变循环后压剪粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 11 | 冻融循环后压剪粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 12 | 拉剪粘结强度 |
|
|
|
|
|
| 13 | 冲击强度 |
|
|
|
|
|
| 14 | 弯曲弹性模量 |
|
|
|
|
47 | 建筑砌块 | 1 | 放射性 | 1009 | 《环境标志产品技术要求 建筑砌块》HJ/T 207-2005 |
|
|
|
| 2 | 氟离子浓度 |
|
|
|
|
|
| 3 | 氯含量 |
|
|
|
|
48 | 粉料 | 1 | 粒度 | 1016 | 《粒度分析 激光衍射法 第1部分:通则》GB/T 19077.1-2008 |
|
|
49 | 天然石材 | 1 | 吸水率和体积密度 | 1005 | 《规格石材吸水率和体积密度试验方法》ASTM C97/C97M-2009 |
|
|
|
| 2 | 弯曲强度 |
| 《规格石材弯曲强度试验方法》ASTM C880/C880M-2009 |
|
|
|
| 3 | 抗压强度 |
| 《规格石材抗压强度试验方法》ASTM C170/C170M-2009 |
|
|
|
| 4 | 耐磨性 |
| 《人行道用石材耐磨性试验方法》ASTM C241/C241M-2009 |
|
|
50 | 超薄石材复合板 | 1 | 加工质量 | 1005 | 《超薄石材复合板》GB/T 29059-2012 |
| 扩项 |
|
| 2 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 3 | 镜向光泽度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 面密度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 稳定性 |
|
|
|
|
|
| 6 | 抗折强度和弹性模量 |
|
|
|
|
|
| 7 | 剪切强度 |
|
|
|
|
|
| 8 | 落球冲击强度 |
|
|
|
|
|
| 9 | 耐磨性 |
|
|
|
|
|
| 10 | 粘结强度 |
|
|
|
|
51 | 人造石 | 1 | 尺寸偏差 | 1005 | 《人造石》JC/T 908-2013 |
| 扩项 |
|
| 2 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 3 | 巴氏硬度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 莫氏硬度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 载荷变形 |
|
|
|
|
|
| 6 | 冲击韧性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 8 | 落球冲击 |
|
|
|
|
|
| 9 | 弯曲性能 |
|
|
|
|
|
| 10 | 压缩强度 |
|
|
|
|
|
| 11 | 耐磨性 |
|
|
|
|
|
| 12 | 线性热膨胀系数 |
|
|
|
|
|
| 13 | 色牢度与老化性能 |
|
|
|
|
|
| 14 | 光泽度 |
|
|
|
|
|
| 15 | 放射性 |
|
|
|
|
|
| 16 | 耐污染性能 |
|
|
|
|
|
| 17 | 耐燃烧性能 |
|
|
|
|
|
| 18 | 耐化学药品性 |
|
|
|
|
|
| 19 | 耐热性 |
|
|
|
|
|
| 20 | 耐高温性能 |
|
|
|
|
52 | 广场路面用天然石材 | 1 | 部分参数 | 1005 | 《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012 | 不测:坚固性,岩矿 | 扩项 |
53 | 石材马赛克 | 1 | 全部参数 | 1005 | 《石材马赛克》 JC/T 2121-2012 |
| 扩项 |
54 | 艺术浇注石 | 1 | 外观质量 | 1005 | 《艺术浇注石》JC/T 2185-2013 |
| 扩项 |
|
| 2 | 尺寸偏差 |
|
|
|
|
|
| 3 | 体积密度和吸水率 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗冲击性 |
|
|
|
|
|
| 5 | 耐碱性 |
|
|
|
|
|
| 6 | 耐污染性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 8 | 耐人工气候老化性 |
|
|
|
|
|
| 9 | 耐干湿循环性能 |
|
|
|
|
|
| 10 | 泛霜 |
|
|
|
|
|
| 11 | 干燥收缩率 |
|
|
|
|
|
| 12 | 热稳定性 |
|
|
|
|
|
| 13 | 抗折强度 |
|
|
|
|
|
| 14 | 抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 15 | 耐磨性 |
|
|
|
|
|
| 16 | 重复性 |
|
|
|
|
55 | 天然石材马赛克 | 1 | 全部参数 | 1005 | 《天然石材马赛克》DB44/T 1102-2012 |
| 扩项 |
56 | 透水路面砖 | 1 | 尺寸偏差 | 1009 | 《透水路面砖和透水路面板》 GB/T 25993-2010 |
| 扩项 |
|
| 2 | 外观质量 |
|
|
|
|
|
| 3 | 颜色花纹 |
|
|
|
|
|
| 4 | 强度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 透水系数 |
|
|
|
|
|
| 6 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 7 | 耐磨性 |
|
|
|
|
|
| 8 | 防滑性 |
|
|
|
|
57 | 混凝土路面砖 | 1 | 外观质量 | 1009 | 《混凝土路面砖》GB 28635-2012 |
| 扩项 |
|
| 2 | 尺寸允许偏差 |
|
|
|
|
|
| 3 | 抗压强度 |
|
|
|
|
|
| 4 | 抗折强度 |
|
|
|
|
|
| 5 | 磨坑长度 |
|
|
|
|
|
| 6 | 耐磨度 |
|
|
|
|
|
| 7 | 抗冻性 |
|
|
|
|
|
| 8 | 吸水率 |
|
|
|
|
|
| 9 | 防滑性能 |
|
|
|
|
|
| 10 | 抗盐冻性 |
|
|
|
|
58 | 泳池砖 | 1 | 防滑性 | 1009 | 《游泳池配套 第一部分:Part 1: 通用安全要求和测试方法》EN 13451-1:2011 |
| 扩项 |
59 | 防滑垫 | 1 | 防滑性 | 1009 | 《浴室防滑垫—防滑性测试评估》BS 8445:2012 |
| 扩项 |
60 | 石材 | 1 | 破坏强度 | 1005 | 《石材破坏强度测试方法》 ASTM C 99/C 99M-09 |
| 扩项 |
61 | 石材 | 1 | 全部参数 | 1005 | 《花岗岩石材的标准规范》 ASTM C 615/C 615M-11 |
| 扩项 |
62 | 空心玻璃砖 | 1 | 全部参数 | 0310 | 《空心玻璃砖》 JC/T 1007-2006 |
| 扩项 |